<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Toute l&#039;information sur l&#039;assurance de prêt ! &#187; A la Une</title>
	<atom:link href="http://www.courtier-assurance-pret.info/category/a-la-une/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.courtier-assurance-pret.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2022 17:34:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Assurance Prêt: des députés demandent plus de concurrence</title>
		<link>http://www.courtier-assurance-pret.info/assurance-pret-des-deputes-demandent-plus-de-concurrence.html</link>
		<comments>http://www.courtier-assurance-pret.info/assurance-pret-des-deputes-demandent-plus-de-concurrence.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Aug 2012 07:34:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>courtier-assurance-pret</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.courtier-assurance-pret.info/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Deux députés ont posé une question écrite au ministre délégué à l&#8217;économie sociale et solidaire, afin de remettre en question les offres cumulées d&#8217;assurance et de crédit, qui portent atteinte au libre choix des emprunteurs. Pour rappel, la loi Lagarde de septembre 2010 avait posé les bases d&#8217;une libre concurrence, mais pas assez complète, elle peut être contournée par les établissements bancaires. Les deux députés ainsi que certains membres du<a href="http://www.courtier-assurance-pret.info/assurance-pret-des-deputes-demandent-plus-de-concurrence.html">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Deux députés ont posé une question écrite au ministre délégué à l&rsquo;économie sociale et solidaire, afin de remettre en question les offres cumulées d&rsquo;assurance et de crédit, qui portent atteinte au libre choix des emprunteurs. Pour rappel, la loi Lagarde de septembre 2010 avait posé les bases d&rsquo;une libre concurrence, mais pas assez complète, elle peut être contournée par les établissements bancaires. Les deux députés ainsi que certains membres du gouvernement souhaitent un renforcement des textes en vigueur afin d&rsquo;instituer une véritable libre-concurrence afin de faciliter l&rsquo;accès à la propriété en diminuant le coût des assurances emprunteur.</p>
<p>Il y a quelques mois, deux sondages, commandés par des courtiers, avaient respectivement montré que plus d&rsquo;un tiers des sondés ignorent leur droit à faire jouer la concurrence pour leur assurance crédit, et que près de la moitié des refus de délégation d &lsquo;assurance par les banques ne sont pas justifiés.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.courtier-assurance-pret.info/assurance-pret-des-deputes-demandent-plus-de-concurrence.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le courtier As du Grand Lyon met en place l&#8217;offre &#171;&#160;Double Bonus&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.courtier-assurance-pret.info/le-courtier-as-du-grand-lyon-met-en-place-loffre-double-bonus.html</link>
		<comments>http://www.courtier-assurance-pret.info/le-courtier-as-du-grand-lyon-met-en-place-loffre-double-bonus.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2012 07:35:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>courtier-assurance-pret</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.courtier-assurance-pret.info/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[Créé en 2001 dans la région Lyonnaise, As du Grand Lyon est aujourd&#8217;hui l&#8217;un des leaders de l&#8217;assurance de prêt en France. Avec près de 40 sites web qu&#8217;il met à disposition des internautes, le courtier délivre en moyenne 3000 contrats d&#8217;assurance prêt par an. Comparatif multi-compagnies En utilisant le nouveau comparateur assurance prêt d&#8217;As du Grand Lyon, vous réaliserez un comparatif multi-compagnies qui vous permettra d&#8217;accéder rapidement aux meilleures<a href="http://www.courtier-assurance-pret.info/le-courtier-as-du-grand-lyon-met-en-place-loffre-double-bonus.html">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Créé en 2001 dans la région Lyonnaise, <a title="As Du Grand Lyon" href="http://www.asdugrandlyon.com">As du Grand Lyon</a> est aujourd&rsquo;hui l&rsquo;un des leaders de l&rsquo;assurance de prêt en France. Avec près de 40 sites web qu&rsquo;il met à disposition des internautes, le courtier délivre en moyenne 3000 contrats d&rsquo;assurance prêt par an.</p>
<h2>Comparatif multi-compagnies</h2>
<p>En utilisant le nouveau comparateur assurance prêt d&rsquo;As du Grand Lyon, vous réaliserez un comparatif multi-compagnies qui vous permettra d&rsquo;accéder rapidement aux meilleures offres du marché et d&rsquo;effectuer en seulement quelques clics une demande de devis auprès des assureurs de votre choix. Possibilité d&rsquo;adhésion en ligne.</p>
<h2>30% de la prime remboursée</h2>
<p>Avec As du Grand Lyon et son offre &nbsp;&raquo; Double Bonus &laquo;&nbsp;, vous pouvez réduire de moitié le coût de votre assurance et économiser encore jusqu&rsquo;à 30%* de plus sur vos cotisations grâce à l&rsquo;offre Double Bonus : vous récupérez 50% du montant remboursable lors de la moitié du prêt et 50% à sa fin.</p>
<h2>Conditions d&rsquo;adhésion :</h2>
<ul>
<li>
<h3>Avoir souscrit un prêt d&rsquo;une durée de 3 à 30 ans</h3>
</li>
<li>
<h3>Ne pas avoir effectué de remboursement anticipé</h3>
</li>
<li>
<h3>Ne pas avoir déclenché de garantie</h3>
</li>
</ul>
<p>*sous condition, montant connu dès la signature et calculé en fonction du crédit et de la compagnie d&rsquo;assurance.</p>
<h2>Assurance Habitation offerte pendant 1 an</h2>
<p>As du Grand Lyon vous offre votre Assurance Habitation pendant 1 an !</p>
<h2>Effectuer un comparatif multi-compagnies pour faire le meilleur choix</h2>
<h3>Assurance de prêt pas chère</h3>
<p>Votre comparatif multi-compagnies vous permettra d&rsquo;obtenir le taux assurance prêt le plus bas du marché et les garanties les plus adaptées à votre situation.</p>
<h3>Devis et adhésion en ligne</h3>
<p>Avec le nouveau comparateur assurance prêt d&rsquo;As du Grand Lyon, vous effectuerez une demande de devis simultanée auprès de plusieurs assureurs et pourrez rapidement adhérer en ligne si vous le souhaitez.</p>
<h3>Gestion dédiée 1 conseiller</h3>
<p>Le suivi de votre dossier est géré par le même conseiller tout au long de vos démarches. En cas de questions, celui-ci vous répond par mail dans les 24 H ou vous recontacte gratuitement par téléphone.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.courtier-assurance-pret.info/le-courtier-as-du-grand-lyon-met-en-place-loffre-double-bonus.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assurance Emprunteur: un renforcement de la loi Lagarde?</title>
		<link>http://www.courtier-assurance-pret.info/assurance-emprunteur-un-renforcement-de-la-loi-lagarde.html</link>
		<comments>http://www.courtier-assurance-pret.info/assurance-emprunteur-un-renforcement-de-la-loi-lagarde.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 08:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>courtier-assurance-pret</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.courtier-assurance-pret.info/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[La loi Lagarde sur l&#8217;assurance emprunteur entrée en vigueur en septembre 2010 avait pour objectif de permettre plus de choix aux futurs emprunteurs: en complément de la loi MURCEF de 2001, qui interdisait la vente liée, la loi Lagarde devait permettre aux clients des banques souhaitant emprunteur de choisir librement leur assurance de pret, à l&#8217;extérieur de la banque, pour pouvoir faire jouer la concurrence et ainsi faire baisser les<a href="http://www.courtier-assurance-pret.info/assurance-emprunteur-un-renforcement-de-la-loi-lagarde.html">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La loi Lagarde sur l&rsquo;assurance emprunteur entrée en vigueur en septembre 2010 avait pour objectif de permettre plus de choix aux futurs emprunteurs: en complément de la loi MURCEF de 2001, qui interdisait la vente liée, la loi Lagarde devait permettre aux clients des banques souhaitant emprunteur de choisir librement leur assurance de pret, à l&rsquo;extérieur de la banque, pour pouvoir faire jouer la concurrence et ainsi faire baisser les prix.<br />
Cependant la loi Lagarde ne prévoit pas de sanctions, ce qui a eu pour effet de voir certains établissements de prêts ne pas jouer le jeu et imposer des frais financier soit voir tout simplement refuser les délégations d’assurances. Ils ont également adaptés leurs contrats pour proposer des garanties « exotiques » qui rendraient leur contrat plus intéressant et donc la délégation d’assurance non acceptable.<br />
Depuis le 28 septembre 2011 est en discussion à l’assemblée nationale le projet de loi Lefebvre, touchant à plusieurs secteurs de l’assurance. Concernant l’assurance de prêt, on peut noter la suppression des frais supplémentaire en cas de demande de délégation d’assurance. Le projet est en cours d’examen par les députés.<br />
L’ouverture du marché de la loi Lagarde avait notamment fait le bonheur des mandataires indépendants travaillant avec les assureurs. Nombre de ces prestataires proposent sur leur site internet une simulation assurance emprunteur permettant d’avoir un devis assurance credit sur mesure en quelques instants. Ces comparateur assurance pret avaient vu leur audience augmenter de manière signficative.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.courtier-assurance-pret.info/assurance-emprunteur-un-renforcement-de-la-loi-lagarde.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Loi Lagarde ne répond pas aux attentes des emprunteurs</title>
		<link>http://www.courtier-assurance-pret.info/la-loi-lagarde-ne-repond-pas-aux-attentes-des-emprunteurs.html</link>
		<comments>http://www.courtier-assurance-pret.info/la-loi-lagarde-ne-repond-pas-aux-attentes-des-emprunteurs.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 12:34:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>courtier-assurance-pret</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[assurance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.courtier-assurance-pret.info/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Une étude concernant le marché de l&#8217;assurance crédit présente un bilan assez contrasté de la loi Lagarde. Un an après la mise en application du texte, l&#8217;ouverture attendue du marché n’a pas eu lieu, les banques ayant durci leur position. L&#8217;entrée en vigueur de la loi Lagarde sur l’assurance crédit au mois de septembre 2010 devait ouvrir un marché jusqu’à alors presque exclusivement chasse gardée des banques. Le texte de<a href="http://www.courtier-assurance-pret.info/la-loi-lagarde-ne-repond-pas-aux-attentes-des-emprunteurs.html">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Une étude concernant le marché de l&rsquo;assurance crédit présente un bilan assez contrasté de la loi Lagarde. Un an après la mise en application du texte, l&rsquo;ouverture attendue du marché n’a pas eu lieu, les banques ayant durci leur position.</strong></p>
<p>L&rsquo;entrée en vigueur de la loi Lagarde sur l’assurance crédit au mois de septembre 2010 devait ouvrir un marché jusqu’à alors presque exclusivement chasse gardée des banques. Le texte de avait pour objectif de donner la possibilité aux emprunteurs de choisir eux-mêmes leur assurance de pret et donc de faire jouer la concurrence. Pour cela l’assurance souscrite chez un établissement externe doit remplir une condition: elle doit contenir les mêmes garanties que celle mentionnées sur la fiche standardisée remise à l&rsquo;emprunteur par sa banque, lorsque furent définis ses besoins en assurance. Pourtant une étude menée par le BAO auprès de 222 emprunteurs âgé de moins de 40 ans semble présenter le contraire en ne répondant pas aux attentes: alors que 38% des jeunes emprunteurs choisissaient une assurance hors de leur banque en 2009, ils ne seraient plus que 31% depuis l&rsquo;entrée en vigueur du dispositif.</p>
<p>Toujours selon les auteurs de cette étude, ce résultat a pour origine le fait que la loi Lagarde ne présente pas de sanctions, ce qui rend difficile la possibilité pour les emprunteurs de faire valoir leurs droits.</p>
<p>Mais les banques ont également su adapter leur stratégie en ce qui concerne leur position quand il s’agit d’accepter ou de refuser une demande de délégation d’assurance: elles sont plus fermes et essayent de protéger leur contrat. Enfin, concernant le niveau d’information des emprunteurs, si il augmente de manière significative, 30% des jeunes emprunteurs considèrent toujours ne peut pas connaître toutes les possibilités qui se présentent à eux. Près d&rsquo; 1 sur 5 affirme ne pas avoir pu souscrire une assurance externe.</p>
<p>Pour rappel, consulter la concurrence pour son assurance emprunteur peut faire baisser considérablement le prix de cette dernière: jusqu’à moins 50%. De nombreux indépendants tel que les courtier assurance credit proposent en ligne sur leur site un comparateur assurance credit qui permet à l&rsquo;internaute d’obtenir son devis assurance pret sur mesure en quelques minutes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.courtier-assurance-pret.info/la-loi-lagarde-ne-repond-pas-aux-attentes-des-emprunteurs.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assurance De prêt: 12,8% des demandes concernent un risque aggravé de santé</title>
		<link>http://www.courtier-assurance-pret.info/assurance-de-pret-128-des-demandes-concernent-un-risque-aggrave-de-sante.html</link>
		<comments>http://www.courtier-assurance-pret.info/assurance-de-pret-128-des-demandes-concernent-un-risque-aggrave-de-sante.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 12:51:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>courtier-assurance-pret</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.courtier-assurance-pret.info/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[D&#8217;après les résultats publiés d&#8217;une étude réalisée conjointement par la FFSA et du Gema, 12,8% des demandes d’assurance emprunteur pour l&#8217;année 2010 présentaient un risque aggravé de santé. 93% d&#8217;entre-elles ont reçu une proposition de contrat. L&#8217;étude précise que sur 4,2 millions de demande d&#8217;assurance de prêt en 2010, 530.000 (soit 12,8%) présentaient un risque aggravé de santé. Toujours selon l&#8217;étude, 93,6% d’entre-elles ont reçu une proposition de contrat grâce<a href="http://www.courtier-assurance-pret.info/assurance-de-pret-128-des-demandes-concernent-un-risque-aggrave-de-sante.html">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>D&rsquo;après les résultats publiés d&rsquo;une étude réalisée conjointement par la FFSA et du Gema, 12,8% des demandes d’assurance emprunteur pour l&rsquo;année 2010 présentaient un risque aggravé de santé. 93% d&rsquo;entre-elles ont reçu une proposition de contrat.</strong></p>
<p>L&rsquo;étude précise que sur 4,2 millions de demande d&rsquo;assurance de prêt en 2010,  530.000 (soit 12,8%) présentaient un risque aggravé de santé. Toujours selon l&rsquo;étude, 93,6% d’entre-elles ont reçu une proposition de contrat grâce à la convention AERAS. 91% de ces propositions d&rsquo;assurances auraient été acceptées. Toujours d&rsquo;un point de vue quantitatif, 1,8% des demandes concernaient un risque très aggravé de santé et 0,9% des demandes n&rsquo;ont pu recevoir une proposition d&rsquo;assurance.</p>
<p>Enfin, l&rsquo;étude présente aussi le fait que l&rsquo;intégralité des demandes incluant un risque aggravé de santé ayant reçu une proposition d&rsquo;assurance en 2010 incluaient un couverture décès. Les demandes qui demandaient en plus la couverture Perte Totale et Irréversible d&rsquo;Autonomie et que 93% des propositions des sociétés d&rsquo;assurances ont pu inclure cette garantie, et 77% des propositions ont pu aussi inclure la garantie IPT-ITT.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.courtier-assurance-pret.info/assurance-de-pret-128-des-demandes-concernent-un-risque-aggrave-de-sante.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hausse des taux d’assurance de prêt</title>
		<link>http://www.courtier-assurance-pret.info/hausse-des-taux-d%e2%80%99assurance-de-pret.html</link>
		<comments>http://www.courtier-assurance-pret.info/hausse-des-taux-d%e2%80%99assurance-de-pret.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 07:58:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>courtier-assurance-pret</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.courtier-assurance-pret.info/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[La Fédération française des sociétés d’assurance (FFSA) ainqi que le Gema viennent de publier des chiffres présentant une hausse globale du montant des cotisations des assurances de prêt, de 4% entre les années 2009 et 2010. Des cotisations, 67% d’entre-elles étaient pour des crédits immobiliers représentant une hausse de 7% en un an. C&#8217;est avec un montant total emprunté de 5 219 millions d’euros que les prêts immobiliers ont représenté<a href="http://www.courtier-assurance-pret.info/hausse-des-taux-d%e2%80%99assurance-de-pret.html">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La Fédération française des sociétés d’assurance (FFSA) ainqi que le Gema viennent de publier des chiffres présentant une hausse globale du montant des cotisations des assurances de prêt, de 4% entre les années 2009 et 2010. Des cotisations, 67% d’entre-elles étaient pour des crédits immobiliers représentant une hausse de 7% en un an.</p>
<p>C&rsquo;est avec un montant total emprunté de 5 219 millions d’euros que les prêts immobiliers ont représenté la majeure partie (soit 67 %) des contrats d’assurance de prêt souscris en 2010. C’est pour ce type d&rsquo;emprunt que l’assurance crédit a le plus augmenté : hausse de 7 % sur une année. Quand aux autres emprunts,: 25 % étaient pour des emprunt à la consommation – montant tota1 de 944 millions d’euros-, et 8 % pour des crédits aux entreprises &#8211; montant total de 594 millions d’euros-.</p>
<p>Pour tous les emprunts dans leur ensemble, le montant total des cotisations versées en 2010 est de 7757 millions d’euros représentant une hausse d 4% par rapport à 2009..<br />
La FFSA conclu son document en mentionant que l’encours des prêts accordés en 2010 a progressé de 8% pour les crédits immobiliers, mais aussi de 1% pour crédits à la consommation, et enfin de 4% pour les autres types de prêts.</p>
<p>Pour information, le volume des cotisations d&rsquo;assurance de pret versées pourrrait être amener à baisser depuis l&rsquo;ouverture de ce marché en 2010 avec la loi Lagarde. Cette mise en concurennce a permis notamment à des professionnels des assurances tels que les courtier assurance credit de vendre des contrats juqu&rsquo;à 50% moins onéreux que ceux des banques. Plusieurs d&rsquo;entre-eux proposent même en ligne un simulateur assurance emprunteur qui permet de visulaiser un devis assurance pret en quelques instants.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.courtier-assurance-pret.info/hausse-des-taux-d%e2%80%99assurance-de-pret.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stabilisation des taux d&#8217;emprunts</title>
		<link>http://www.courtier-assurance-pret.info/stabilisation-taux-emprunts.html</link>
		<comments>http://www.courtier-assurance-pret.info/stabilisation-taux-emprunts.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 08:39:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>courtier-assurance-pret</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.courtier-assurance-pret.info/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Les dernières brèves en provenance du monde de la finance nous informent d’une stabilisation  des taux d’emprunts sur juillet, après une hausse continue depuis le mois de mars. Il s’agit d’une bonne nouvelle pour les emprunteurs qui profitent du calme estival pour boucler leur dossier de demande de prêt. Outre le coût de l’emprunt en lui-même, qui restera donc modéré, les emprunteurs pourront profiter aussi de l’opportunité de faire une<a href="http://www.courtier-assurance-pret.info/stabilisation-taux-emprunts.html">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Les dernières brèves en provenance du monde de la finance nous informent d’une stabilisation  des taux d’emprunts sur juillet, après une hausse continue depuis le mois de mars. Il s’agit d’une bonne nouvelle pour les emprunteurs qui profitent du calme estival pour boucler leur dossier de demande de prêt.</p>
<p>Outre le coût de l’emprunt en lui-même, qui restera donc modéré, les emprunteurs pourront profiter aussi de l’opportunité de faire une délégation d ‘assurance crédit. Grâce à la loi Lagarde sur l’assurance emprunteur de 2010, les emprunteurs peuvent choisir librement leur assurance, à la condition que le contrat externe  inclue au minimum les mêmes garanties que celles demandées par la banque lors de la définition des besoins en assurance de son client.</p>
<p>Une délégation d’assurance correctement menée, peut amener l’emprunteur à réaliser une économie significative pouvant atteindre plusieurs milliers d’euros. D’une manière plus globale : on peut comparer une telle économie à une baisse du taux d’emprunt.</p>
<p>De nombreux établissements proposent à présent des services d’assurance crédit. L’idéal étant de consulter un courtier assurance credit indépendant, qui pourra comparer plusieurs contrats en provenance de plusieurs assureurs. Sur Internet, plusieurs sites proposent des devis assurance emprunteur en quelques instants.  Pour certains profils, comme pour les jeunes emprunteurs en bonne santé, l’emprunteur peut obtenir son certificat d’assurance sous 24 heures.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.courtier-assurance-pret.info/stabilisation-taux-emprunts.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La délégation d&#8217;assurance diminue le coût global de l&#8217;emprunt</title>
		<link>http://www.courtier-assurance-pret.info/lassurance-de-pret-influe-sur-le-cout-global-de-lemprunt.html</link>
		<comments>http://www.courtier-assurance-pret.info/lassurance-de-pret-influe-sur-le-cout-global-de-lemprunt.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 10:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>courtier-assurance-pret</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.courtier-assurance-pret.info/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Une délégation d&#8217;assurance correctement montée peut diminuer fortement le coût total de l&#8217;emprunt. L&#8217;assurance crédit, est calculé comme le crédit lui-même: sur un taux du montant total de l&#8217;emprunt. Le coût de cette assurance qui vise à protéger le prêteur de fonds, l&#8217;emprunteur et sa famille, s&#8217;élève donc proportionnellement au montant emprunté. Il en est de même donc pour les économies. Selon certains professionnels de l&#8217;assurance emprunteur, certains profils pourraient<a href="http://www.courtier-assurance-pret.info/lassurance-de-pret-influe-sur-le-cout-global-de-lemprunt.html">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Une délégation d&rsquo;assurance correctement montée peut diminuer fortement le coût total de l&rsquo;emprunt.</strong></p>
<p>L&rsquo;assurance crédit, est calculé comme le crédit lui-même: sur un taux du montant total de l&rsquo;emprunt. Le coût de cette assurance qui vise à protéger le prêteur de fonds, l&rsquo;emprunteur et sa famille, s&rsquo;élève donc proportionnellement au montant emprunté. Il en est de même donc pour les économies.</p>
<p>Selon certains professionnels de l&rsquo;assurance emprunteur, certains profils pourraient économiser jusqu&rsquo;à 25.000 euros sur leur assurance crédit en choisissant correctement un assureur autre que leur banque. Ce montant, ramenée au coût du crédit, peut se comparer à une baisse du taux d&rsquo;emprunt conséquente.</p>
<p>D&rsquo;un point de vue plus pratique, l&rsquo;importance de la somme pouvant être économisée peut être utilisée pour l&rsquo;aménagement du nouvel investissement immobilier. De plus, ce type d&rsquo;information peut sensibiliser les futurs acquéreurs, quand on constate, suite à un sondage IFOP dont les résultats ont été publiés la semaine dernière, que 60% des français ne connaissent pas les possibilités d&rsquo;économies que leur propose la loi Lagarde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.courtier-assurance-pret.info/lassurance-de-pret-influe-sur-le-cout-global-de-lemprunt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assurance de prêt : les banques résistent à la loi Lagarde</title>
		<link>http://www.courtier-assurance-pret.info/assurance-de-pret-les-banques-resistent-a-la-loi-lagarde.html</link>
		<comments>http://www.courtier-assurance-pret.info/assurance-de-pret-les-banques-resistent-a-la-loi-lagarde.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 12:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>courtier-assurance-pret</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.courtier-assurance-pret.info/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Les banques conservent le monopole Presque un an après l’entrée en vigueur de la Loi Lagarde sur l’assurance emprunteur, la majorité des futurs propriétaires souscrivent à l’assurance de leur banque, ces dernières ayant su s’adapter à la nouvelle législation. La semaine dernière nous vous évoquions dans une news les résultats d’un sondage fait par l’IFOP en partenariat avec un assureur. Le résultat, sans appel, faisait apparaitre que 60% des français<a href="http://www.courtier-assurance-pret.info/assurance-de-pret-les-banques-resistent-a-la-loi-lagarde.html">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>Les banques conservent le monopole</h2>
<p>Presque un an après l’entrée en vigueur de la Loi Lagarde sur l’assurance emprunteur, la majorité des futurs propriétaires souscrivent à l’assurance de leur banque, ces dernières ayant su s’adapter à la nouvelle législation.<br />
La semaine dernière nous vous évoquions dans une news les résultats d’un sondage fait par l’IFOP en partenariat avec un assureur. Le résultat, sans appel, faisait apparaitre que 60% des français ignoraient les options que leur fournissent la loi Lagarde, et que 50% des futurs acquéreurs ne consultent pas les comparateurs en ligne. Rappelons que la loi Lagarde octroie dans son volet sur l’assurance crédit, le libre choix de cette assurance aux futurs emprunteurs. La banque ne pouvant refuser ce principe de « délégation d’assurance » si l’assurance externe satisfait aux conditions et garanties demandées par la banque en première  instance.<br />
Cependant, les emprunteurs continuent de préférer de souscrire aux assurances des banques, assurances groupes qui  appliquent les mêmes conditions quelque soit le profil du client. En 2010, la Fédération Française des Sociétés d’Assurances évoquait le fait que les banques tenaient 89% des cotisations contre 11% pour des assureurs externes.</p>
<h2>Une loi incomplète ?</h2>
<p>Les changements résultants de l’entrée en vigueur de la loi Lagarde se font peu sentir. La banque ne prévoit en effet pas d’alternatives à l’emprunteur en cas de difficultés avec la banque. Le client ne peut pas se défendre ou négocier avec cette dernière si elle refuse la délégation d’assurance. Récemment l’UFC –que-choisir affirmait que les conseillers bancaires faisait pression sur leurs clients, évoquant plusieurs excuses : lenteur des formalités, frais supplémentaires, même taux de crédit non garanti (illégal pourtant), ou non-conformité du contrat externe : les banques rajoutent parfois des garanties pour rendre le contrat externe non équivalent au contrat groupe.<br />
Cependant, d’après certains courtiers ou comparateurs en ligne comme meilleur-taux.com ou assurance-de-prêt-pas-cher.com, le comportement varierait d’une banque à l’autre, certaines faisant un blocage systématique alors que d’autre l’autorisent dès le moindre élément en faveur du contrat externe.</p>
<h2>Chiffres en hausse malgré tout</h2>
<p>Il ne faut tout de même pas enlever à la loi Lagarde le fait qu’elle a stimulé la création et la vente de contrats individuels. Metlife évoque ses chiffres : une hausse de 50% des contrats en termes de volumes et de 25% en valeur sur le premier semestre 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.courtier-assurance-pret.info/assurance-de-pret-les-banques-resistent-a-la-loi-lagarde.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les jeunes emprunteurs feraient peu appel à la délégation d&#8217;assurance</title>
		<link>http://www.courtier-assurance-pret.info/les-jeunes-emprunteurs-ne-font-pas-de-delegation-d-assurance.html</link>
		<comments>http://www.courtier-assurance-pret.info/les-jeunes-emprunteurs-ne-font-pas-de-delegation-d-assurance.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 16:47:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>courtier-assurance-pret</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://courtier-assurance-pret.info/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Délégation d&#8217;assurance: les jeunes emprunteurs manquent à l&#8217;appel D&#8217;après les nouvelles qui circulent sur le réseau mondial, une majorité des assureurs et courtiers en assurance crédit souligne le fait que les jeunes emprunteurs font peut appel à la délégation d&#8217;assurance. Ceci est en corrélation avec le fait que selon un sondage IFOP, 50% des français n&#8217;utilisent pas les comparateurs en ligne et 60% d&#8217;entre-eux ne sont pas au courant des<a href="http://www.courtier-assurance-pret.info/les-jeunes-emprunteurs-ne-font-pas-de-delegation-d-assurance.html">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>Délégation d&rsquo;assurance: les jeunes emprunteurs manquent à l&rsquo;appel</h2>
